Instagram your Rock Machine moments and get featured!
Weight is set for M sized frame unless stated otherwise. We focus on maximum reliability, so cutting some grams down is not our priority! The weight is measured as the each bike specification shows.
| Wheelsize | |||
|---|---|---|---|
| Frame Size | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
| SEAT TUBE LENGTH (mm) | 17.0" (M) : 431 | 19.0" (L): 483 | 21.0" (XL): 533 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 17.0" (M) : 564 | 19.0" (L): 590 | 21.0" (XL): 610 |
| STACK (MM) | 17.0" (M) : 595 | 19.0" (L): 608 | 21.0" (XL): 618 |
| REAch (mm) | 17.0" (M) : 365 | 19.0" (L): 378 | 21.0" (XL): 401 |
| CHAINSTAY LENGTH (mm) | 17.0" (M) : 445 | 19.0" (L): 445 | 21.0" (XL): 445 |
| WHEELBASE (mm) | 17.0" (M) : 1059 | 19.0" (L): 1085 | 21.0" (XL): 1106 |
| SEAT TUBE ANGLE | 17.0" (M) : 73 | 19.0" (L): 73 | 21.0" (XL): 73 |
| HEAD TUBE ANGLE | 17.0" (M) : 71 | 19.0" (L): 71 | 21.0" (XL): 71 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 17.0" (M) : 120 | 19.0" (L): 130 | 21.0" (XL): 140 |
| fork lenght (mm) | 17.0" (M) : 490 | 19.0" (L): 490 | 21.0" (XL): 490 |
| Fork offseet (mm) | 17.0" (M) : 42 | 19.0" (L): 42 | 21.0" (XL): 42 |
| bb drop (mm) | 17.0" (M) : 45 | 19.0" (L): 45 | 21.0" (XL): 45 |
| bb shell size (mm) | 17.0" (M) : BSA BC 1.37*24 / 68 | 19.0" (L): BSA BC 1.37*24 / 68 | 21.0" (XL): BSA BC 1.37*24 / 68 |
| HEAD TUBE SIZE | 17.0" (M) : IHS 1-1/8" (50*44) | 19.0" (L): IHS 1-1/8" (50*44) | 21.0" (XL): IHS 1-1/8" (50*44) |
| SEAT POST DIAMETER (mm) | 17.0" (M) : 27.2 | 19.0" (L): 27.2 | 21.0" (XL): 27.2 |
| SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 17.0" (M) : 31.8 | 19.0" (L): 31.8 | 21.0" (XL): 31.8 |
| Dropout IDL (mm) | 17.0" (M) : 10x135 QR | 19.0" (L): 10x135 QR | 21.0" (XL): 10x135 QR |
| Handlebar Width (mm) | 17.0" (M) : 700/740 | 19.0" (L): 700/740 | 21.0" (XL): 700/740 |
| Stem Length (mm) | 17.0" (M) : 70 | 19.0" (L): 70 | 21.0" (XL): 90 |
| Crank Length (mm) | 17.0" (M) : 170 | 19.0" (L): 175 | 21.0" (XL): 175 |
| Seatpost Length (mm) | 17.0" (M) : 350 | 19.0" (L): 350 | 21.0" (XL): 350 |
Your height
We reccomend *
* The recommendation covers most common body types. Always try the bike yourself at the nearest shop!
2737 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8252 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8450 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
8546 km away
Løxaveien 19
1351 Rud
We strongly recommend buying our products from authorized dealers only.
Professionals who can advise you the best bike fits your riding style and subsequent service.