Wspólnie budujemy rodzinę, wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtagiem:
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
| rozmiar kół | ||
|---|---|---|
| rozmiar ramy | 13.5" (XS) | 15" (S) |
| 13.5" (XS): 27.5" | 15" (S): 27.5" | |
| długość wspornika siodła (mm) | 13.5" (XS): 343 | 15" (S): 381 |
| kąt rury podsiodłowej | 13.5" (XS): 73 | 15" (S): 73 |
| efektywna długość górnej rury (mm) | 13.5" (XS): 545 | 15" (S): 560 |
| wysięg (mm) | 13.5" (XS): 379 | 15" (S): 391 |
| wysokość (MM) | 13.5" (XS): 540 | 15" (S): 550 |
| DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (MM) | 13.5" (XS): 90 | 15" (S): 100 |
| KĄT GŁÓWKI RAMY | 13.5" (XS): 69 | 15" (S): 69 |
| DŁUGOŚĆ DOLNEJ RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA (MM) | 13.5" (XS): 430 | 15" (S): 430 |
| bb drop (mm) | 13.5" (XS): 41 | 15" (S): 41 |
| BAZA KÓŁ (MM) | 13.5" (XS): 1051 | 15" (S): 1063 |
| SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (MM) | 13.5" (XS): 660/R25 | 15" (S): 660/R25 |
| DŁUGOŚĆ MOSTKA (MM) | 13.5" (XS): 45 | 15" (S): 45 |
| DŁUGOŚĆ KORBY (MM) | 13.5" (XS): 160 | 15" (S): 160 |
| DŁUGOŚĆ SZTYCY (MM) | 13.5" (XS): 300 | 15" (S): 300 |
polecamy *
* Rekomendacje odpowiadają większości typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.