Wspólnie budujemy rodzinę, wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtagiem:
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
| rozmiar kół | |||
|---|---|---|---|
| rozmiar ramy | 18.0" (M) | 20.0" (L) | 22.0" (XL) |
| 18.0" (M) : 29" | 20.0" (L): 29" | 22.0" (XL): 29" | |
| długość wspornika siodła (mm) | 18.0" (M) : 457 | 20.0" (L): 508 | 22.0" (XL): 559 |
| kąt rury podsiodłowej | 18.0" (M) : 73 | 20.0" (L): 73 | 22.0" (XL): 73 |
| efektywna długość górnej rury (mm) | 18.0" (M) : 580 | 20.0" (L): 600 | 22.0" (XL): 620 |
| wysięg (mm) | 18.0" (M) : 391 | 20.0" (L): 412 | 22.0" (XL): 426 |
| wysokość (MM) | 18.0" (M) : 615 | 20.0" (L): 615 | 22.0" (XL): 634 |
| DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (MM) | 18.0" (M) : 140 | 20.0" (L): 140 | 22.0" (XL): 160 |
| KĄT GŁÓWKI RAMY | 18.0" (M) : 70 | 20.0" (L): 70 | 22.0" (XL): 70 |
| DŁUGOŚĆ DOLNEJ RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA (MM) | 18.0" (M) : 445 | 20.0" (L): 445 | 22.0" (XL): 445 |
| bb drop (mm) | 18.0" (M) : 55 | 20.0" (L): 55 | 22.0" (XL): 55 |
| BAZA KÓŁ (MM) | 18.0" (M) : 1085 | 20.0" (L): 1105 | 22.0" (XL): 1126 |
| SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (MM) | 18.0" (M) : 660 | 20.0" (L): 720 | 22.0" (XL): 720 |
| DŁUGOŚĆ MOSTKA (MM) | 18.0" (M) : 65 | 20.0" (L): 80 | 22.0" (XL): 80 |
| DŁUGOŚĆ KORBY (MM) | 18.0" (M) : 170 | 20.0" (L): 175 | 22.0" (XL): 175 |
| DŁUGOŚĆ SZTYCY (MM) | 18.0" (M) : 350 | 20.0" (L): 350 | 22.0" (XL): 350 |
twój wzrost
polecamy *
* Rekomendacje odpowiadają większości typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.