Wspólnie budujemy rodzinę , wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtag :
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
rozmiar kół | ||||
---|---|---|---|---|
rozmiar ramy | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | 23.0" (XXL)* |
długość wspornika siodła (mm) | 17.0" (M) : 432 | 19.0" (L): 473 | 21.0" (XL): 533 | 23.0" (XXL)*: 584 |
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 17.0" (M) : 602 | 19.0" (L): 623 | 21.0" (XL): 640 | 23.0" (XXL)*: 655 |
STACK (MM) | 17.0" (M) : 639 | 19.0" (L): 648 | 21.0" (XL): 657 | 23.0" (XXL)*: 667 |
REAch (mm) | 17.0" (M) : 406 | 19.0" (L): 425 | 21.0" (XL): 437 | 23.0" (XXL)*: 451 |
CHAINSTAY LENGTH (mm) | 17.0" (M) : 435 | 19.0" (L): 435 | 21.0" (XL): 435 | 23.0" (XXL)*: 435 |
WHEELBASE (mm) | 17.0" (M) : 1110 | 19.0" (L): 1132 | 21.0" (XL): 1150 | 23.0" (XXL)*: 1166 |
SEAT TUBE ANGLE | 17.0" (M) : 73 | 19.0" (L): 73 | 21.0" (XL): 73 | 23.0" (XXL)*: 73 |
HEAD TUBE ANGLE | 17.0" (M) : 69 | 19.0" (L): 69 | 21.0" (XL): 69 | 23.0" (XXL)*: 69 |
HEAD TUBE LENGTH (mm) | 17.0" (M) : 110 | 19.0" (L): 120 | 21.0" (XL): 130 | 23.0" (XXL)*: 140 |
fork lenght (mm) | 17.0" (M) : 530 | 19.0" (L): 530 | 21.0" (XL): 530 | 23.0" (XXL)*: 530 |
Fork offseet (mm) | 17.0" (M) : 45 | 19.0" (L): 45 | 21.0" (XL): 45 | 23.0" (XXL)*: 45 |
bb drop (mm) | 17.0" (M) : 55 | 19.0" (L): 55 | 21.0" (XL): 55 | 23.0" (XXL)*: 55 |
bb shell size (mm) | 17.0" (M) : BSA BC 1.37*24 / 73 | 19.0" (L): BSA BC 1.37*24 / 73 | 21.0" (XL): BSA BC 1.37*24 / 73 | 23.0" (XXL)*: BSA BC 1.37*24 / 73 |
HEAD TUBE SIZE | 17.0" (M) : IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) | 19.0" (L): IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) | 21.0" (XL): IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) | 23.0" (XXL)*: IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) |
SEAT POST DIAMETER (mm) | 17.0" (M) : 30.9 | 19.0" (L): 30.9 | 21.0" (XL): 30.9 | 23.0" (XXL)*: 30.9 |
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 17.0" (M) : 34.9 | 19.0" (L): 34.9 | 21.0" (XL): 34.9 | 23.0" (XXL)*: 34.9 |
Dropout IDL (mm) | 17.0" (M) : 10x135 QR | 19.0" (L): 10x135 QR | 21.0" (XL): 10x135 QR | 23.0" (XXL)*: 10x135 QR |
Handlebar Width (mm) | 17.0" (M) : 720 | 19.0" (L): 720 | 21.0" (XL): 720 | 23.0" (XXL)*: 720 |
Stem Length (mm) | 17.0" (M) : 70 | 19.0" (L): 90 | 21.0" (XL): 90 | 23.0" (XXL)*: 100 |
Crank Length (mm) | 17.0" (M) : 170 | 19.0" (L): 175 | 21.0" (XL): 175 | 23.0" (XXL)*: 175 |
Seatpost Length (mm) | 17.0" (M) : 350 | 19.0" (L): 400 | 21.0" (XL): 400 | 23.0" (XXL)*: 400 |
twoja wysokość
rekomendujemy *
* Rekomendacje pokrywają się z większością typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.