Wspólnie budujemy rodzinę , wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtag :
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
rozmiar kół | |||
---|---|---|---|
rozmiar ramy | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) |
długość wspornika siodła (mm) | 15.0" (S) : 381 | 17.0" (M): 432 | 19.0" (L): 473 |
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 15.0" (S) : 584 | 17.0" (M): 602 | 19.0" (L): 623 |
STACK (MM) | 15.0" (S) : 630 | 17.0" (M): 639 | 19.0" (L): 648 |
REAch (mm) | 15.0" (S) : 391 | 17.0" (M): 406 | 19.0" (L): 425 |
CHAINSTAY LENGTH (mm) | 15.0" (S) : 435 | 17.0" (M): 435 | 19.0" (L): 435 |
WHEELBASE (mm) | 15.0" (S) : 1091 | 17.0" (M): 1110 | 19.0" (L): 1132 |
SEAT TUBE ANGLE | 15.0" (S) : 73 | 17.0" (M): 73 | 19.0" (L): 73 |
HEAD TUBE ANGLE | 15.0" (S) : 69 | 17.0" (M): 69 | 19.0" (L): 69 |
HEAD TUBE LENGTH (mm) | 15.0" (S) : 100 | 17.0" (M): 110 | 19.0" (L): 120 |
fork lenght (mm) | 15.0" (S) : 530 | 17.0" (M): 530 | 19.0" (L): 530 |
Fork offseet (mm) | 15.0" (S) : 45 | 17.0" (M): 45 | 19.0" (L): 45 |
bb drop (mm) | 15.0" (S) : 55 | 17.0" (M): 55 | 19.0" (L): 55 |
bb shell size (mm) | 15.0" (S) : BSA BC 1.37*24 / 73 | 17.0" (M): BSA BC 1.37*24 / 73 | 19.0" (L): BSA BC 1.37*24 / 73 |
HEAD TUBE SIZE | 15.0" (S) : IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) | 17.0" (M): IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) | 19.0" (L): IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) |
SEAT POST DIAMETER (mm) | 15.0" (S) : 30.9 | 17.0" (M): 30.9 | 19.0" (L): 30.9 |
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 15.0" (S) : 34.9 | 17.0" (M): 34.9 | 19.0" (L): 34.9 |
Dropout IDL (mm) | 15.0" (S) : 10x135 QR | 17.0" (M): 10x135 QR | 19.0" (L): 10x135 QR |
Handlebar Width (mm) | 15.0" (S) : 720 | 17.0" (M): 720 | 19.0" (L): 720 |
Stem Length (mm) | 15.0" (S) : 70 | 17.0" (M): 70 | 19.0" (L): 90 |
Crank Length (mm) | 15.0" (S) : 170 | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 175 |
Seatpost Length (mm) | 15.0" (S) : 350 | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 400 |
twoja wysokość
rekomendujemy *
* Rekomendacje pokrywają się z większością typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.