Wspólnie budujemy rodzinę , wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtag :
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
rozmiar kół | ||
---|---|---|
rozmiar ramy | 14.0" (XS) | 16.0" (S) |
długość wspornika siodła (mm) | 14.0" (XS): 355 | 16.0" (S): 419 |
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 14.0" (XS): 545 | 16.0" (S): 564 |
CHAINSTAY LENGTH (mm) | 14.0" (XS): 430 | 16.0" (S): 430 |
WHEELBASE (mm) | 14.0" (XS): 1051 | 16.0" (S): 1043 |
SEAT TUBE ANGLE | 14.0" (XS): 73 | 16.0" (S): 72 |
HEAD TUBE ANGLE | 14.0" (XS): 70 | 16.0" (S): 71 |
HEAD TUBE LENGTH (mm) | 14.0" (XS): 110 | 16.0" (S): 110 |
fork lenght (mm) | 14.0" (XS): 470 | 16.0" (S): 470 |
Fork offseet (mm) | 14.0" (XS): 40 | 16.0" (S): 40 |
bb drop (mm) | 14.0" (XS): 35 | 16.0" (S): 35 |
bb shell size (mm) | 14.0" (XS): BSA BC 1.37*24 / 68 | 16.0" (S): BSA BC 1.37*24 / 68 |
HEAD TUBE SIZE | 14.0" (XS): 1-1/8" (50*44) | 16.0" (S): 1-1/8" (50*44) |
SEAT POST DIAMETER (mm) | 14.0" (XS): 27.2 | 16.0" (S): 27.2 |
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 14.0" (XS): 31.8 | 16.0" (S): 31.8 |
Dropout IDL (mm) | 14.0" (XS): 10x135 QR | 16.0" (S): 10x135 QR |
Handlebar Width (mm) | 14.0" (XS): 620/R20 | 16.0" (S): 620/R20 |
Stem Length (mm) | 14.0" (XS): 60 | 16.0" (S): 60 |
Crank Length (mm) | 14.0" (XS): 170 | 16.0" (S): 170 |
Seatpost Length (mm) | 14.0" (XS): 300 | 16.0" (S): 300 |
rekomendujemy *
* Rekomendacje pokrywają się z większością typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.