FLASH E-SERIES
WITNESS THE POWERAGE!
WITNESS THE POWERAGE!
Check out our new e-bike models with custom designed integrated battery mount!
integrated battery mount
Read more about 5 chamber secrets & other stories.
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
Weight including battery.
| rozmiar kół | |||
|---|---|---|---|
| rozmiar ramy | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
| długość wspornika siodła (mm) | 17.0" (M): 415 | 19.0" (L): 460 | 21.0" (XL): 500 |
| EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 17.0" (M): 605 | 19.0" (L): 630 | 21.0" (XL): 650 |
| STACK (MM) | 17.0" (M): 621 | 19.0" (L): 621 | 21.0" (XL): 621 |
| REAch (mm) | 17.0" (M): 427 | 19.0" (L): 452 | 21.0" (XL): 472 |
| CHAINSTAY LENGTH (mm) | 17.0" (M): 431.5 | 19.0" (L): 431.5 | 21.0" (XL): 431.5 |
| WHEELBASE (mm) | 17.0" (M): 1161 | 19.0" (L): 1186 | 21.0" (XL): 1206 |
| SEAT TUBE ANGLE | 17.0" (M): 74 | 19.0" (L): 74 | 21.0" (XL): 74 |
| HEAD TUBE ANGLE | 17.0" (M): 67 | 19.0" (L): 67 | 21.0" (XL): 67 |
| HEAD TUBE LENGTH (mm) | 17.0" (M): 120 | 19.0" (L): 120 | 21.0" (XL): 120 |
| fork lenght (mm) | 17.0" (M): 541 | 19.0" (L): 541 | 21.0" (XL): 541 |
| Fork offseet (mm) | 17.0" (M): 51 | 19.0" (L): 51 | 21.0" (XL): 51 |
| bb drop (mm) | 17.0" (M): 35 | 19.0" (L): 35 | 21.0" (XL): 35 |
| HEAD TUBE SIZE | 17.0" (M): IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) | 19.0" (L): IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) | 21.0" (XL): IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) |
| SEAT POST DIAMETER (mm) | 17.0" (M): 30.9 | 19.0" (L): 30.9 | 21.0" (XL): 30.9 |
| SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 17.0" (M): 34.9 | 19.0" (L): 34.9 | 21.0" (XL): 34.9 |
| Dropout IDL (mm) | 17.0" (M): 12x148 THRU AXLE BOOST | 19.0" (L): 12x148 THRU AXLE BOOST | 21.0" (XL): 12x148 THRU AXLE BOOST |
| Handlebar Width (mm) | 17.0" (M): 760 | 19.0" (L): 760 | 21.0" (XL): 760 |
| Stem Length (mm) | 17.0" (M): 45 / 40 | 19.0" (L): 45 / 40 | 21.0" (XL): 45 / 40 |
| Crank Length (mm) | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 170 | 21.0" (XL): 170 |
| Seatpost Length (mm) | 17.0" (M): 350 / 385 | 19.0" (L): 350 / 385 | 21.0" (XL): 350 / 385 |
twoja wysokość
rekomendujemy *
* Rekomendacje pokrywają się z większością typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
FC-E8000: Solid Crank Arm
FC-e8050: Hollowtech Crank Arm
Battery Mount BM-E8010
Capacity development: 60 % remaining after 1,000 complete charging cycles
Adapter (SM-ECE60) included to also charge
the battery when removed from the bike
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.