FLASH E-SERIES
WITNESS THE POWERAGE!
WITNESS THE POWERAGE!
Check out our new e-bike models with custom designed integrated battery mount!
integrated battery mount
Read more about 5 chamber secrets & other stories.
rozmiar kół | ||||
---|---|---|---|---|
rozmiar ramy | 19.5" | 21.0" | 22.0" | 23.5" |
długość wspornika siodła (mm) | 19.5": 500 | 21.0": 530 | 22.0": 560 | 23.5": 600 |
EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 19.5": 550 | 21.0": 580 | 22.0": 600 | 23.5": 620 |
STACK (MM) | 19.5": 577 | 21.0": 600 | 22.0": 619 | 23.5": 619 |
REAch (mm) | 19.5": 382 | 21.0": 386 | 22.0": 420 | 23.5": 441 |
CHAINSTAY LENGTH (mm) | 19.5": 430 | 21.0": 430 | 22.0": 430 | 23.5": 430 |
WHEELBASE (mm) | 19.5": 1018 | 21.0": 1039 | 22.0": 1059 | 23.5": 1079 |
SEAT TUBE ANGLE | 19.5": 73.8 | 21.0": 73.8 | 22.0": 73.8 | 23.5": 73.8 |
HEAD TUBE ANGLE | 19.5": 72 | 21.0": 73 | 22.0": 73 | 23.5": 73 |
HEAD TUBE LENGTH (mm) | 19.5": 140 | 21.0": 160 | 22.0": 180 | 23.5": 180 |
fork lenght (mm) | 19.5": 410 | 21.0": 410 | 22.0": 410 | 23.5": 410 |
Fork offseet (mm) | 19.5": 45 | 21.0": 45 | 22.0": 45 | 23.5": 45 |
bb drop (mm) | 19.5": 70 | 21.0": 70 | 22.0": 70 | 23.5": 70 |
bb shell size (mm) | 19.5": BSA BC 1.37*24 / 73 | 21.0": BSA BC 1.37*24 / 73 | 22.0": BSA BC 1.37*24 / 73 | 23.5": BSA BC 1.37*24 / 73 |
HEAD TUBE SIZE | 19.5": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) | 21.0": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) | 22.0": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) | 23.5": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) |
SEAT POST DIAMETER (mm) | 19.5": 27.2 | 21.0": 27.2 | 22.0": 27.2 | 23.5": 27.2 |
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 19.5": 31.8 | 21.0": 31.8 | 22.0": 31.8 | 23.5": 31.8 |
Dropout IDL (mm) | 19.5": 10x135 QR | 21.0": 10x135 QR | 22.0": 10x135 QR | 23.5": 10x135 QR |
Handlebar Width (mm) | 19.5": 660 | 21.0": 660 | 22.0": 660 | 23.5": 660 |
Stem Length (mm) | 19.5": 110 | 21.0": 110 | 22.0": 110 | 23.5": 120 |
Crank Length (mm) | 19.5": 175 | 21.0": 175 | 22.0": 175 | 23.5": 175 |
Seatpost Length (mm) | 19.5": 350 | 21.0": 350 | 22.0": 350 | 23.5": 350 |
twoja wysokość
rekomendujemy *
* Rekomendacje pokrywają się z większością typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.