Internal development
Kierujemy się pasją!
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
rozmiar kół | |||
---|---|---|---|
rozmiar ramy | 17.0"(M) | 19.0"(L) | 21.0"(XL) |
A długość wspornika siodła (mm) | 17.0"(M): 432 | 19.0"(L): 473 | 21.0"(XL): 533 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 17.0"(M): 602 | 19.0"(L): 623 | 21.0"(XL): 640 |
STACK (MM) | 17.0"(M): 639 | 19.0"(L): 648 | 21.0"(XL): 657 |
REAch (mm) | 17.0"(M): 406 | 19.0"(L): 425 | 21.0"(XL): 437 |
C SEAT TUBE ANGLE | 17.0"(M): 73° | 19.0"(L): 73° | 21.0"(XL): 73° |
D HEAD TUBE ANGLE | 17.0"(M): 69° | 19.0"(L): 69° | 21.0"(XL): 69° |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 17.0"(M): 435 | 19.0"(L): 435 | 21.0"(XL): 435 |
F WHEELBASE (mm) | 17.0"(M): 1110 | 19.0"(L): 1132 | 21.0"(XL): 1150 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 17.0"(M): 110 | 19.0"(L): 120 | 21.0"(XL): 130 |
FORK LENGTH (MM) | 17.0"(M): 530 | 19.0"(L): 530 | 21.0"(XL): 530 |
bb drop (mm) | 17.0"(M): 55 | 19.0"(L): 55 | 21.0"(XL): 55 |
HEAD TUBE SIZE | 17.0"(M): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 19.0"(L): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 21.0"(XL): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 |
REAR CENTRE (MM) | 17.0"(M): 431 | 19.0"(L): 431 | 21.0"(XL): 431 |
BB SHELL SIZE | 17.0"(M): BSA BC 1.37*24 / 73 | 19.0"(L): BSA BC 1.37*24 / 73 | 21.0"(XL): BSA BC 1.37*24 / 73 |
front fork offset (mm) | 17.0"(M): 45 | 19.0"(L): 45 | 21.0"(XL): 45 |
SEAT POST DIAMETER (mm) | 17.0"(M): 30.9 | 19.0"(L): 30.9 | 21.0"(XL): 30.9 |
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 17.0"(M): 34.9 | 19.0"(L): 34.9 | 21.0"(XL): 34.9 |
Rear axle | 17.0"(M): 9 mm / QR | 19.0"(L): 9 mm / QR | 21.0"(XL): 9 mm / QR |
Handlebar Width (mm) | 17.0"(M): 720 | 19.0"(L): 720 | 21.0"(XL): 720 |
Crank Length (mm) | 17.0"(M): 175 | 19.0"(L): 175 | 21.0"(XL): 175 |
Stem Length (mm) | 17.0"(M): 60 | 19.0"(L): 80 | 21.0"(XL): 100 |
seat post lenght (mm) | 17.0"(M): 400 | 19.0"(L): 400 | 21.0"(XL): 400 |
twoja wysokość
rekomendujemy *
* Rekomendacje pokrywają się z większością typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.
Wspólnie budujemy rodzinę , wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtag :