Internal development
Kierujemy się pasją!
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
rozmiar kół | ||
---|---|---|
rozmiar ramy | 14.0"(XS) | 16.5"(S) |
A długość wspornika siodła (mm) | 14.0"(XS): 355 | 16.5"(S): 419 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 14.0"(XS): 545 | 16.5"(S): 564 |
C SEAT TUBE ANGLE | 14.0"(XS): 73.3° | 16.5"(S): 72° |
D HEAD TUBE ANGLE | 14.0"(XS): 70° | 16.5"(S): 71° |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 14.0"(XS): 430 | 16.5"(S): 430 |
F WHEELBASE (mm) | 14.0"(XS): 1051 | 16.5"(S): 1043 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 14.0"(XS): 110 | 16.5"(S): 110 |
FORK LENGTH (MM) | 14.0"(XS): 470 | 16.5"(S): 470 |
bb drop (mm) | 14.0"(XS): 35 | 16.5"(S): 35 |
HEAD TUBE SIZE | 14.0"(XS): IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 16.5"(S): IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
REAR CENTRE (MM) | 14.0"(XS): 428 | 16.5"(S): 428 |
front fork offset (mm) | 14.0"(XS): 40 | 16.5"(S): 40 |
BB SHELL SIZE | 14.0"(XS): BC 1.37*24 / 68 | 16.5"(S): BC 1.37*24 / 68 |
SEAT POST DIAMETER (mm) | 14.0"(XS): 27.2 | 16.5"(S): 27.2 |
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 14.0"(XS): 31.8 | 16.5"(S): 31.8 |
Handlebar Width (mm) | 14.0"(XS): 620/R20 | 16.5"(S): 620/R20 |
Crank Length (mm) | 14.0"(XS): 170 | 16.5"(S): 170 |
Stem Length (mm) | 14.0"(XS): 60 | 16.5"(S): 60 |
seat post lenght (mm) | 14.0"(XS): 300 | 16.5"(S): 300 |
rekomendujemy *
* Rekomendacje pokrywają się z większością typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
1019 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
7025 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
7126 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
7341 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.
Wspólnie budujemy rodzinę , wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtag :