FLASH E-SERIES
WITNESS THE POWERAGE!
WITNESS THE POWERAGE!
Check out our new e-bike models with custom designed integrated battery mount!
integrated battery mount
Read more about 5 chamber secrets & other stories.
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
Weight including battery.
rozmiar kół | |||
---|---|---|---|
rozmiar ramy | 17.0"(M) | 19.0"(L) | 21.0"(XL) |
A długość wspornika siodła (mm) | 17.0"(M): 415 | 19.0"(L): 456 | 21.0"(XL): 500 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 17.0"(M): 605 | 19.0"(L): 630 | 21.0"(XL): 650 |
STACK (MM) | 17.0"(M): 626 | 19.0"(L): 626 | 21.0"(XL): 626 |
REAch (mm) | 17.0"(M): 426 | 19.0"(L): 451 | 21.0"(XL): 471 |
C SEAT TUBE ANGLE | 17.0"(M): 69°(74°) | 19.0"(L): 69°(74°) | 21.0"(XL): 69°(74°) |
D HEAD TUBE ANGLE | 17.0"(M): 66° | 19.0"(L): 66° | 21.0"(XL): 66° |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 17.0"(M): 434.4 | 19.0"(L): 434.4 | 21.0"(XL): 434.4 |
F WHEELBASE (mm) | 17.0"(M): 1185 | 19.0"(L): 1210 | 21.0"(XL): 1230 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 17.0"(M): 123 | 19.0"(L): 123 | 21.0"(XL): 125 |
FORK LENGTH (MM) | 17.0"(M): 564 | 19.0"(L): 564 | 21.0"(XL): 564 |
bb drop (mm) | 17.0"(M): 20 | 19.0"(L): 20 | 21.0"(XL): 20 |
rear shock lenght (mm) | 17.0"(M): 210 | 19.0"(L): 210 | 21.0"(XL): 210 |
rear shock travel (mm) | 17.0"(M): 55 | 19.0"(L): 55 | 21.0"(XL): 55 |
REAR SHOCK hardware (mm) | 17.0"(M): Body HW –12,7mm *8mm ; - Shaft HW – 20*6 | 19.0"(L): Body HW –12,7mm *8mm ; - Shaft HW – 20*6 | 21.0"(XL): Body HW –12,7mm *8mm ; - Shaft HW – 20*6 |
HEAD TUBE SIZE | 17.0"(M): IHS 1-1/8"-1.5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B | 19.0"(L): IHS 1-1/8"-1.5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B | 21.0"(XL): IHS 1-1/8"-1.5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B |
front fork offset (mm) | 17.0"(M): 51 | 19.0"(L): 51 | 21.0"(XL): 51 |
SEAT POST DIAMETER (mm) | 17.0"(M): 30.9 | 19.0"(L): 30.9 | 21.0"(XL): 30.9 |
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 17.0"(M): 34.9 | 19.0"(L): 34.9 | 21.0"(XL): 34.9 |
Rear axle | 17.0"(M): THRU AXLE BOOST 12/148MM | 19.0"(L): THRU AXLE BOOST 12/148MM | 21.0"(XL): THRU AXLE BOOST 12/148MM |
Handlebar Width (mm) | 17.0"(M): 760 / 780 | 19.0"(L): 760 / 780 | 21.0"(XL): 760 / 780 |
Crank Length (mm) | 17.0"(M): 170 | 19.0"(L): 170 | 21.0"(XL): 170 |
Stem Length (mm) | 17.0"(M): 45 / 40 | 19.0"(L): 45 / 40 | 21.0"(XL): 45 / 40 |
seat post lenght (mm) | 17.0"(M): 350 / 385 | 19.0"(L): 350 / 385 | 21.0"(XL): 350 / 385 |
twoja wysokość
rekomendujemy *
* Rekomendacje pokrywają się z większością typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.
Wspólnie budujemy rodzinę , wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtag :