• rama Alu 6061.T6 Multibutted
  • skok (F/R) 100 mm
  • widelec SR Suntour XCR Air LO-R
  • SPRING/DAMPING SYSTEM Air/hydraulic remote lock-out
  • mechanizm korbowy Shimano FC-M351 44/32/22T
  • PRZERZUTKA PRZÓD Shimano Altus FD-M370
  • przerzutka tyŁ Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow
  • manetka Shimano Altus SL-M370 RapidFire Plus
  • wolnobieg/kaseta Shimano HG300-9 11-34T
  • łańcuch KMC X9
  • hamulce (przód/tył) Shimano BR-M365 hydraulic disc 180/160 mm
  • BB Cartridge CH51 Square system
  • STERY FSA Orbit 1.5B ZS No.57B
  • PEdały Marwi SP-610
  • piasta przÓD Shimano HB-RM33 CL QR
  • piasta tyŁ Shimano FH-RM33 CL QR
  • Obręcze Weinmann U32 Disc Race 32H
  • SZPRYCHY  Sapim Galvanized Black
  • opony Schwalbe Smart Sam 29x2.10"
  • mostek  ONE Sport R 31.8 mm
  • kierownica ONE Sport R flat
  • chwyty ONE MTB Lock-on dual density kraton-gel
  • SZTYCA ONE Sport R
  • siodło RM XCP Race
  • biegi 3x9
  • rozmiar 16.5", 19.0", 21.5"
  • WAGA* 14.6 kg
rozmiar kół (In)
rozmiar ramy (cale) 16.5" 19.0" 21.5"
A długość wspornika siodła (mm) 16.5": 419 19.0": 483 21.5": 546
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) 16.5": 594 19.0": 612 21.5": 633
C SEAT TUBE ANGLE 16.5": 73 19.0": 73 21.5": 73
D HEAD TUBE ANGLE 16.5": 71 19.0": 71 21.5": 71
E CHAINSTAY LENGTH (mm) 16.5": 440 19.0": 440 21.5": 440
F BAZA KÓŁ (mm) 16.5": 1094 19.0": 1112 21.5": 1133
G HEAD TUBE LENGTH (mm) 16.5": 110 19.0": 120 21.5": 130
BB SHELL SIZE 16.5": BSA BC 1.37*24 / 73 19.0": BSA BC 1.37*24 / 73 21.5": BSA BC 1.37*24 / 73
HEAD TUBE SIZE 16.5": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 19.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 21.5": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57
Crank Length (mm) 16.5": 175 19.0": 175 21.5": 175
FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) 16.5": 34.9 19.0": 34.9 21.5": 34.9
Handlebar Width (mm) 16.5": 700 19.0": 700 21.5": 700
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) 16.5": 34.9 19.0": 34.9 21.5": 34.9
SEAT POST DIAMETER (mm) 16.5": 31.6 19.0": 31.6 21.5": 31.6
Seatpost Length (mm) 16.5": 350 19.0": 350 21.5": 350
Stem Length (mm) 16.5": 60 19.0": 80 21.5": 100
bike preview

Najbliższe sklepy

Kola Pešek a syn I

1019 km away

U Elekrárny 306

53002 Pardubice - Čeperka

Picton Cycles

7025 km away

High St 11-13

L15 8HE Liverpool

Brattørkaia Sykkel AS

7126 km away

Brattørkaia 15AB

7010 Trondheim

Kristiansand Sykkelsenter

7341 km away

Grim Torv 3

4616 Kristiansand

Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.