| rozmiar kół (In) | ||
|---|---|---|
| rozmiar ramy (cale) | 16.0" | 18.0" |
| A długość wspornika siodła (mm) | 16.0": 406 | 18.0": 457 |
| B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 16.0": 560 | 18.0": 580 |
| C SEAT TUBE ANGLE | 16.0": 72 | 18.0": 72 |
| D HEAD TUBE ANGLE | 16.0": 71 | 18.0": 71 |
| E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 16.0": 430 | 18.0": 430 |
| F BAZA KÓŁ (mm) | 16.0": 1030 | 18.0": 1050 |
| G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 16.0": 150 | 18.0": 150 |
| BB SHELL SIZE | 16.0": BC 1.37*24 / 68 | 18.0": BC 1.37*24 / 68 |
| HEAD TUBE SIZE | 16.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 18.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
| Crank Length (mm) | 16.0": 170 | 18.0": 170 |
| FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 16.0": 31.8 | 18.0": 31.8 |
| Handlebar Width (mm) | 16.0": 660 | 18.0": 660 |
| SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 16.0": 31.8 | 18.0": 31.8 |
| SEAT POST DIAMETER (mm) | 16.0": 27.2 | 18.0": 27.2 |
| Seatpost Length (mm) | 16.0": 300 | 18.0": 300 |
| Stem Length (mm) | 16.0": 70 | 18.0": 70 |
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.
5TH AVENUE 60-26