| rozmiar kół (In) | |
|---|---|
| rozmiar ramy (cale) | 10.0" |
| A długość wspornika siodła (mm) | 10.0": 280 |
| B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 10.0": 450 |
| C SEAT TUBE ANGLE | 10.0": 71 |
| D HEAD TUBE ANGLE | 10.0": 71 |
| E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 10.0": 345 |
| F BAZA KÓŁ (mm) | 10.0": 853 |
| G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 10.0": 100 |
| BB SHELL SIZE | 10.0": BC 1.37*24 / 68 |
| HEAD TUBE SIZE | 10.0": AHEAD 1-1/8" ID34.0/OD41.0 mm |
| FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 10.0": 31.8 |
| Crank Length (mm) | 10.0": 140 |
| Handlebar Width (mm) | 10.0": 560/R20 |
| SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 10.0": 31.8 |
| SEAT POST DIAMETER (mm) | 10.0": 27.2 |
| Seatpost Length (mm) | 10.0": 300 |
| Stem Length (mm) | 10.0": 60 |
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.
STORM 20