| Rahmengrösse (zoll) | 16.5 | 19.0 | 21.5 | 23.0 |
|---|---|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 419 | 483 | 546 | 584 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 594 | 612 | 633 | 650 |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F/ Radstand (mm) | 1094 | 1112 | 1133 | 1150 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Tretlagergehäuse (mm) | BSA BC 1.37*24 / 73 | |||
| Steuerrohrlänge (mm) | BC 1-1/8 | |||
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Umwerfermass (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Material | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Handlebar Width | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Stem Length | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Crank Length | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | 350 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
