| Rahmengrösse (zoll) | 16.5 | 19.0 | 21.5 |
|---|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 419 | 483 | 546 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 594 | 612 | 633 |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 |
| F/ Radstand (mm) | 1081 | 1099 | 1120 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 120 | 120 | 130 |
| Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 73 | ||
| Steuerrohrlänge (mm) | BC 1-1/8 | ||
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Umwerfermass (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Material | 71 | 71 | 71 |
| Handlebar Width | 700 | 700 | 700 |
| Stem Length | 90 | 90 | 110 |
| Crank Length | 170 | 175 | 175 |
| Seatpost Length | 350 | 350 | 350 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
