Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
kerékátmérő | |||
---|---|---|---|
vázméret | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) |
15.0" (S): 29" | 17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | |
nyeregvázcső hossz (mm) | 15.0" (S): 381 | 17.0" (M): 432 | 19.0" (L): 473 |
nyeregvázcső szöge | 15.0" (S): 74 | 17.0" (M): 74 | 19.0" (L): 74 |
felsőcső hossz (mm) | 15.0" (S): 584 | 17.0" (M): 602 | 19.0" (L): 623 |
REAch (mm) | 15.0" (S): 403 | 17.0" (M): 419 | 19.0" (L): 437 |
STACK HEIGHT (MM) | 15.0" (S): 628 | 17.0" (M): 637 | 19.0" (L): 646 |
fejcső hossz (mm) | 15.0" (S): 100 | 17.0" (M): 110 | 19.0" (L): 120 |
fejcső szöge | 15.0" (S): 69 | 17.0" (M): 69 | 19.0" (L): 69 |
láncvilla hossz (mm) | 15.0" (S): 431 | 17.0" (M): 431 | 19.0" (L): 431 |
középcsapágy esés (MM) | 15.0" (S): 55 | 17.0" (M): 55 | 19.0" (L): 55 |
tengelytávolság (mm) | 15.0" (S): 1098 | 17.0" (M): 1117 | 19.0" (L): 1139 |
kormány szélesség (mm) | 15.0" (S): 720 | 17.0" (M): 720 | 19.0" (L): 720 |
kormányfej hossz (mm) | 15.0" (S): 70 | 17.0" (M): 70 | 19.0" (L): 90 |
hajtókar hossz (mm) | 15.0" (S): 170 | 17.0" (M): 175 | 19.0" (L): 175 |
Nyegegcső hossz (mm) | 15.0" (S): 350 | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 400 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
1019 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
7025 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
7126 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
7341 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.