Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
kerékátmérő | |||
---|---|---|---|
vázméret | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | 21.0" (XL): 29" | |
nyeregvázcső hossz (mm) | 17.0" (M): 432 | 19.0" (L): 473 | 21.0" (XL): 533 |
nyeregvázcső szöge | 17.0" (M): 73 | 19.0" (L): 73 | 21.0" (XL): 73 |
felsőcső hossz (mm) | 17.0" (M): 602 | 19.0" (L): 623 | 21.0" (XL): 640 |
REAch (mm) | 17.0" (M): 411 | 19.0" (L): 430 | 21.0" (XL): 443 |
STACK HEIGHT (MM) | 17.0" (M): 624 | 19.0" (L): 634 | 21.0" (XL): 643 |
fejcső hossz (mm) | 17.0" (M): 110 | 19.0" (L): 120 | 21.0" (XL): 130 |
fejcső szöge | 17.0" (M): 69 | 19.0" (L): 69 | 21.0" (XL): 69 |
láncvilla hossz (mm) | 17.0" (M): 429 | 19.0" (L): 429 | 21.0" (XL): 429 |
középcsapágy esés (MM) | 17.0" (M): 45 | 19.0" (L): 45 | 21.0" (XL): 45 |
tengelytávolság (mm) | 17.0" (M): 1120 | 19.0" (L): 1142 | 21.0" (XL): 1160 |
kormány szélesség (mm) | 17.0" (M): 760 | 19.0" (L): 760 | 21.0" (XL): 760 |
kormányfej hossz (mm) | 17.0" (M): 60 | 19.0" (L): 80 | 21.0" (XL): 80 |
hajtókar hossz (mm) | 17.0" (M): 175 | 19.0" (L): 175 | 21.0" (XL): 175 |
Nyegegcső hossz (mm) | 17.0" (M): 400 | 19.0" (L): 400 | 21.0" (XL): 400 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.