Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
kerékátmérő | |||
---|---|---|---|
vázméret | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | 21.0" (XL): 29" | |
nyeregvázcső hossz (mm) | 17.0" (M): 432 | 19.0" (L): 473 | 21.0" (XL): 533 |
nyeregvázcső szöge | 17.0" (M): 73° | 19.0" (L): 73° | 21.0" (XL): 73° |
felsőcső hossz (mm) | 17.0" (M): 602 | 19.0" (L): 623 | 21.0" (XL): 640 |
REAch (mm) | 17.0" (M): 410 | 19.0" (L): 428 | 21.0" (XL): 442 |
STACK HEIGHT (MM) | 17.0" (M): 629 | 19.0" (L): 639 | 21.0" (XL): 648 |
fejcső hossz (mm) | 17.0" (M): 120 | 19.0" (L): 130 | 21.0" (XL): 140 |
fejcső szöge | 17.0" (M): 69° | 19.0" (L): 69° | 21.0" (XL): 69° |
láncvilla hossz (mm) | 17.0" (M): 465 | 19.0" (L): 465 | 21.0" (XL): 465 |
középcsapágy esés (MM) | 17.0" (M): 55 | 19.0" (L): 55 | 21.0" (XL): 55 |
tengelytávolság (mm) | 17.0" (M): 1141 | 19.0" (L): 1163 | 21.0" (XL): 1180 |
kormány szélesség (mm) | 17.0" (M): 720 | 19.0" (L): 720 | 21.0" (XL): 720 |
kormányfej hossz (mm) | 17.0" (M): 70 | 19.0" (L): 70 | 21.0" (XL): 90 |
hajtókar hossz (mm) | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 170 | 21.0" (XL): 170 |
Nyegegcső hossz (mm) | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 350 | 21.0" (XL): 350 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.