Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
kerékátmérő | ||
---|---|---|
vázméret | 17.0" (M) | 19.0" (L) |
17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | |
nyeregvázcső hossz (mm) | 17.0" (M): 431 | 19.0" (L): 483 |
nyeregvázcső szöge | 17.0" (M): 74 | 19.0" (L): 73 |
felsőcső hossz (mm) | 17.0" (M): 580 | 19.0" (L): 600 |
REAch (mm) | 17.0" (M): 409 | 19.0" (L): 411 |
STACK HEIGHT (MM) | 17.0" (M): 599 | 19.0" (L): 618 |
fejcső hossz (mm) | 17.0" (M): 140 | 19.0" (L): 160 |
fejcső szöge | 17.0" (M): 69 | 19.0" (L): 69 |
láncvilla hossz (mm) | 17.0" (M): 455 | 19.0" (L): 455 |
középcsapágy esés (MM) | 17.0" (M): 55 | 19.0" (L): 55 |
tengelytávolság (mm) | 17.0" (M): 1117 | 19.0" (L): 1127 |
kormány szélesség (mm) | 17.0" (M): 680 | 19.0" (L): 680 |
kormányfej hossz (mm) | 17.0" (M): 65 | 19.0" (L): 80 |
hajtókar hossz (mm) | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 175 |
Nyegegcső hossz (mm) | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 350 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.