Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
| kerékátmérő | ||||
|---|---|---|---|---|
| vázméret | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | 23.0" (XXL)* |
| nyeregvázcső hossz (mm) | 17.0" (M) : 432 | 19.0" (L): 473 | 21.0" (XL): 533 | 23.0" (XXL)*: 584 |
| felsőcső hossz (mm) | 17.0" (M) : 602 | 19.0" (L): 623 | 21.0" (XL): 640 | 23.0" (XXL)*: 655 |
| STACK (MM) | 17.0" (M) : 639 | 19.0" (L): 648 | 21.0" (XL): 657 | 23.0" (XXL)*: 667 |
| REAch (mm) | 17.0" (M) : 406 | 19.0" (L): 425 | 21.0" (XL): 437 | 23.0" (XXL)*: 451 |
| láncvilla hossz (mm) | 17.0" (M) : 435 | 19.0" (L): 435 | 21.0" (XL): 435 | 23.0" (XXL)*: 435 |
| tengelytávolság (mm) | 17.0" (M) : 1110 | 19.0" (L): 1132 | 21.0" (XL): 1150 | 23.0" (XXL)*: 1166 |
| nyeregvázcső szöge | 17.0" (M) : 73 | 19.0" (L): 73 | 21.0" (XL): 73 | 23.0" (XXL)*: 73 |
| fejcső szöge | 17.0" (M) : 69 | 19.0" (L): 69 | 21.0" (XL): 69 | 23.0" (XXL)*: 69 |
| fejcső hossz (mm) | 17.0" (M) : 110 | 19.0" (L): 120 | 21.0" (XL): 130 | 23.0" (XXL)*: 140 |
| Villa hossza (mm) | 17.0" (M) : 530 | 19.0" (L): 530 | 21.0" (XL): 530 | 23.0" (XXL)*: 530 |
| Fork offseet (mm) | 17.0" (M) : 45 | 19.0" (L): 45 | 21.0" (XL): 45 | 23.0" (XXL)*: 45 |
| középcsapágy esés (MM) | 17.0" (M) : 55 | 19.0" (L): 55 | 21.0" (XL): 55 | 23.0" (XXL)*: 55 |
| bb shell size (mm) | 17.0" (M) : BSA BC 1.37*24 / 73 | 19.0" (L): BSA BC 1.37*24 / 73 | 21.0" (XL): BSA BC 1.37*24 / 73 | 23.0" (XXL)*: BSA BC 1.37*24 / 73 |
| kormány csapágy méret | 17.0" (M) : IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) | 19.0" (L): IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) | 21.0" (XL): IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) | 23.0" (XXL)*: IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) |
| nyeregcső átmérő (mm) | 17.0" (M) : 30.9 | 19.0" (L): 30.9 | 21.0" (XL): 30.9 | 23.0" (XXL)*: 30.9 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 17.0" (M) : 34.9 | 19.0" (L): 34.9 | 21.0" (XL): 34.9 | 23.0" (XXL)*: 34.9 |
| Dropout IDL (mm) | 17.0" (M) : 10x135 QR | 19.0" (L): 10x135 QR | 21.0" (XL): 10x135 QR | 23.0" (XXL)*: 10x135 QR |
| kormány szélesség (mm) | 17.0" (M) : 720 | 19.0" (L): 720 | 21.0" (XL): 720 | 23.0" (XXL)*: 720 |
| kormányfej hossz (mm) | 17.0" (M) : 70 | 19.0" (L): 90 | 21.0" (XL): 90 | 23.0" (XXL)*: 100 |
| hajtókar hossz (mm) | 17.0" (M) : 170 | 19.0" (L): 175 | 21.0" (XL): 175 | 23.0" (XXL)*: 175 |
| nyeregcső hossz (mm) | 17.0" (M) : 350 | 19.0" (L): 400 | 21.0" (XL): 400 | 23.0" (XXL)*: 400 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.