Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
| kerékátmérő | ||
|---|---|---|
| vázméret | 14.0" (XS) | 16.0" (S) |
| nyeregvázcső hossz (mm) | 14.0" (XS): 355 | 16.0" (S): 419 |
| felsőcső hossz (mm) | 14.0" (XS): 545 | 16.0" (S): 564 |
| láncvilla hossz (mm) | 14.0" (XS): 430 | 16.0" (S): 430 |
| tengelytávolság (mm) | 14.0" (XS): 1051 | 16.0" (S): 1043 |
| nyeregvázcső szöge | 14.0" (XS): 73 | 16.0" (S): 72 |
| fejcső szöge | 14.0" (XS): 70 | 16.0" (S): 71 |
| fejcső hossz (mm) | 14.0" (XS): 110 | 16.0" (S): 110 |
| Villa hossza (mm) | 14.0" (XS): 470 | 16.0" (S): 470 |
| Fork offseet (mm) | 14.0" (XS): 40 | 16.0" (S): 40 |
| középcsapágy esés (MM) | 14.0" (XS): 35 | 16.0" (S): 35 |
| bb shell size (mm) | 14.0" (XS): BSA BC 1.37*24 / 68 | 16.0" (S): BSA BC 1.37*24 / 68 |
| kormány csapágy méret | 14.0" (XS): 1-1/8" (50*44) | 16.0" (S): 1-1/8" (50*44) |
| nyeregcső átmérő (mm) | 14.0" (XS): 27.2 | 16.0" (S): 27.2 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 14.0" (XS): 31.8 | 16.0" (S): 31.8 |
| Dropout IDL (mm) | 14.0" (XS): 10x135 QR | 16.0" (S): 10x135 QR |
| kormány szélesség (mm) | 14.0" (XS): 620/R20 | 16.0" (S): 620/R20 |
| kormányfej hossz (mm) | 14.0" (XS): 60 | 16.0" (S): 60 |
| hajtókar hossz (mm) | 14.0" (XS): 170 | 16.0" (S): 170 |
| nyeregcső hossz (mm) | 14.0" (XS): 300 | 16.0" (S): 300 |
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.