Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
| kerékátmérő | |
|---|---|
| vázméret | 9.0" |
| nyeregvázcső hossz (mm) | 9.0": 225 |
| felsőcső hossz (mm) | 9.0": 382 |
| láncvilla hossz (mm) | 9.0": 280 |
| tengelytávolság (mm) | 9.0": 682 |
| nyeregvázcső szöge | 9.0": 71 |
| fejcső szöge | 9.0": 71 |
| fejcső hossz (mm) | 9.0": 100 |
| Villa hossza (mm) | 9.0": 278 |
| Fork offseet (mm) | 9.0": 20 |
| középcsapágy esés (MM) | 9.0": 5 |
| bb shell size (mm) | 9.0": BSA BC 1.37*24 / 68 |
| kormány csapágy méret | 9.0": 1-1/8" (37*30) |
| nyeregcső átmérő (mm) | 9.0": 27.2 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 9.0": 31.8 |
| Dropout IDL (mm) | 9.0": 10x114 Nutted |
| kormány szélesség (mm) | 9.0": 460/R60 |
| kormányfej hossz (mm) | 9.0": 40 |
| hajtókar hossz (mm) | 9.0": 102 |
| nyeregcső hossz (mm) | 9.0": 220 |
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.