FLASH E-modellek
tapasztald meg az erőt!
tapasztald meg az erőt!
Check out our new e-bike models with custom designed integrated battery mount!
Integrált motor felfogatás
Read more about 5 chamber secrets & other stories.
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
A tömeg az akkumulátort beleértve.
| kerékátmérő | |||
|---|---|---|---|
| vázméret | 16.0" (M) | 18.0" (L) | 20.0" (XL) |
| nyeregvázcső hossz (mm) | 16.0" (M): 415 | 18.0" (L): 460 | 20.0" (XL): 500 |
| felsőcső hossz (mm) | 16.0" (M): 605 | 18.0" (L): 630 | 20.0" (XL): 650 |
| STACK (MM) | 16.0" (M): 625 | 18.0" (L): 625 | 20.0" (XL): 639 |
| REAch (mm) | 16.0" (M): 425 | 18.0" (L): 450 | 20.0" (XL): 466 |
| láncvilla hossz (mm) | 16.0" (M): 450 | 18.0" (L): 450 | 20.0" (XL): 450 |
| tengelytávolság (mm) | 16.0" (M): 1180 | 18.0" (L): 1205 | 20.0" (XL): 1227 |
| nyeregvázcső szöge | 16.0" (M): 74 | 18.0" (L): 74 | 20.0" (XL): 74 |
| fejcső szöge | 16.0" (M): 67 | 18.0" (L): 67 | 20.0" (XL): 67 |
| fejcső hossz (mm) | 16.0" (M): 120 | 18.0" (L): 120 | 20.0" (XL): 120 |
| Villa hossza (mm) | 16.0" (M): 543 | 18.0" (L): 543 | 20.0" (XL): 543 |
| Fork offseet (mm) | 16.0" (M): 51 | 18.0" (L): 51 | 20.0" (XL): 51 |
| középcsapágy esés (MM) | 16.0" (M): 35 | 18.0" (L): 35 | 20.0" (XL): 35 |
| kormány csapágy méret | 16.0" (M): IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) | 18.0" (L): IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) | 20.0" (XL): IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) |
| nyeregcső átmérő (mm) | 16.0" (M): 30.9 | 18.0" (L): 30.9 | 20.0" (XL): 30.9 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 16.0" (M): 34.9 | 18.0" (L): 34.9 | 20.0" (XL): 34.9 |
| Dropout IDL (mm) | 16.0" (M): 12x148 THRU AXLE BOOST | 18.0" (L): 12x148 THRU AXLE BOOST | 20.0" (XL): 12x148 THRU AXLE BOOST |
| kormány szélesség (mm) | 16.0" (M): 760 | 18.0" (L): 760 | 20.0" (XL): 760 |
| kormányfej hossz (mm) | 16.0" (M): 45 | 18.0" (L): 45 | 20.0" (XL): 45 |
| hajtókar hossz (mm) | 16.0" (M): 170 | 18.0" (L): 170 | 20.0" (XL): 170 |
| nyeregcső hossz (mm) | 16.0" (M): 350 / 390 | 18.0" (L): 350 / 390 | 20.0" (XL): 350 / 390 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
FC-E8000: Solid Crank Arm
FC-e8050: Hollowtech Crank Arm
Akkumulátor BM-E8010
Élettartam: 1000 teljes töltési ciklus után megőrzi kapacitásának 60%-át
Adapterrel (SM-ECE60, amely segítsévégel az akkumulátor kivéve is tölthető.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.