FLASH E-modellek
tapasztald meg az erőt!
tapasztald meg az erőt!
Check out our new e-bike models with custom designed integrated battery mount!
Integrált motor felfogatás
Read more about 5 chamber secrets & other stories.
| kerékátmérő | ||||
|---|---|---|---|---|
| vázméret | 19.5" | 21.0" | 22.0" | 23.5" |
| nyeregvázcső hossz (mm) | 19.5": 500 | 21.0": 530 | 22.0": 560 | 23.5": 600 |
| felsőcső hossz (mm) | 19.5": 550 | 21.0": 580 | 22.0": 600 | 23.5": 620 |
| STACK (MM) | 19.5": 577 | 21.0": 600 | 22.0": 619 | 23.5": 619 |
| REAch (mm) | 19.5": 382 | 21.0": 386 | 22.0": 420 | 23.5": 441 |
| láncvilla hossz (mm) | 19.5": 430 | 21.0": 430 | 22.0": 430 | 23.5": 430 |
| tengelytávolság (mm) | 19.5": 1018 | 21.0": 1039 | 22.0": 1059 | 23.5": 1079 |
| nyeregvázcső szöge | 19.5": 73.8 | 21.0": 73.8 | 22.0": 73.8 | 23.5": 73.8 |
| fejcső szöge | 19.5": 72 | 21.0": 73 | 22.0": 73 | 23.5": 73 |
| fejcső hossz (mm) | 19.5": 140 | 21.0": 160 | 22.0": 180 | 23.5": 180 |
| Villa hossza (mm) | 19.5": 410 | 21.0": 410 | 22.0": 410 | 23.5": 410 |
| Fork offseet (mm) | 19.5": 45 | 21.0": 45 | 22.0": 45 | 23.5": 45 |
| középcsapágy esés (MM) | 19.5": 70 | 21.0": 70 | 22.0": 70 | 23.5": 70 |
| bb shell size (mm) | 19.5": BSA BC 1.37*24 / 73 | 21.0": BSA BC 1.37*24 / 73 | 22.0": BSA BC 1.37*24 / 73 | 23.5": BSA BC 1.37*24 / 73 |
| kormány csapágy méret | 19.5": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) | 21.0": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) | 22.0": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) | 23.5": IHS 1-1/8" FSA No 42 (47/42 - 58/52mm) |
| nyeregcső átmérő (mm) | 19.5": 27.2 | 21.0": 27.2 | 22.0": 27.2 | 23.5": 27.2 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 19.5": 31.8 | 21.0": 31.8 | 22.0": 31.8 | 23.5": 31.8 |
| Dropout IDL (mm) | 19.5": 10x135 QR | 21.0": 10x135 QR | 22.0": 10x135 QR | 23.5": 10x135 QR |
| kormány szélesség (mm) | 19.5": 660 | 21.0": 660 | 22.0": 660 | 23.5": 660 |
| kormányfej hossz (mm) | 19.5": 110 | 21.0": 110 | 22.0": 110 | 23.5": 120 |
| hajtókar hossz (mm) | 19.5": 175 | 21.0": 175 | 22.0": 175 | 23.5": 175 |
| nyeregcső hossz (mm) | 19.5": 350 | 21.0": 350 | 22.0": 350 | 23.5": 350 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.