Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
| kerékátmérő | |||
|---|---|---|---|
| vázméret | 18.0" (M) | 20.0" (L) | 22.0" (XL)* |
| nyeregvázcső hossz (mm) | 18.0" (M): 457 | 20.0" (L): 508 | 22.0" (XL)*: 559 |
| felsőcső hossz (mm) | 18.0" (M): 580 | 20.0" (L): 600 | 22.0" (XL)*: 620 |
| STACK (MM) | 18.0" (M): 616 | 20.0" (L): 616 | 22.0" (XL)*: 634 |
| REAch (mm) | 18.0" (M): 391 | 20.0" (L): 412 | 22.0" (XL)*: 426 |
| láncvilla hossz (mm) | 18.0" (M): 450 | 20.0" (L): 450 | 22.0" (XL)*: 450 |
| tengelytávolság (mm) | 18.0" (M): 1085 | 20.0" (L): 1105 | 22.0" (XL)*: 1126 |
| nyeregvázcső szöge | 18.0" (M): 73 | 20.0" (L): 73 | 22.0" (XL)*: 73 |
| fejcső szöge | 18.0" (M): 70 | 20.0" (L): 70 | 22.0" (XL)*: 70 |
| fejcső hossz (mm) | 18.0" (M): 140 | 20.0" (L): 140 | 22.0" (XL)*: 160 |
| Villa hossza (mm) | 18.0" (M): 475 | 20.0" (L): 475 | 22.0" (XL)*: 475 |
| Fork offseet (mm) | 18.0" (M): 45 | 20.0" (L): 45 | 22.0" (XL)*: 45 |
| középcsapágy esés (MM) | 18.0" (M): 55 | 20.0" (L): 55 | 22.0" (XL)*: 55 |
| bb shell size (mm) | 18.0" (M): BSA BC 1.37*24 / 73 | 20.0" (L): BSA BC 1.37*24 / 73 | 22.0" (XL)*: BSA BC 1.37*24 / 73 |
| kormány csapágy méret | 18.0" (M): IHS 1-1/8" (50*44) | 20.0" (L): IHS 1-1/8" (50*44) | 22.0" (XL)*: IHS 1-1/8" (50*44) |
| nyeregcső átmérő (mm) | 18.0" (M): 27.2 | 20.0" (L): 27.2 | 22.0" (XL)*: 27.2 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 18.0" (M): 31.8 | 20.0" (L): 31.8 | 22.0" (XL)*: 31.8 |
| Dropout IDL (mm) | 18.0" (M): 10x135 QR | 20.0" (L): 10x135 QR | 22.0" (XL)*: 10x135 QR |
| kormány szélesség (mm) | 18.0" (M): 660 | 20.0" (L): 660 | 22.0" (XL)*: 660 |
| kormányfej hossz (mm) | 18.0" (M): 65 | 20.0" (L): 80 | 22.0" (XL)*: 80 |
| hajtókar hossz (mm) | 18.0" (M): 170 | 20.0" (L): 175 | 22.0" (XL)*: 175 |
| nyeregcső hossz (mm) | 18.0" (M): 350 | 20.0" (L): 350 | 22.0" (XL)*: 350 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.