FLASH E-modellek
tapasztald meg az erőt!
tapasztald meg az erőt!
Check out our new e-bike models with custom designed integrated battery mount!
Integrált motor felfogatás
Read more about 5 chamber secrets & other stories.
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
A tömeg az akkumulátort beleértve.
kerékátmérő | |||
---|---|---|---|
vázméret | 17.0"(M) | 19.0"(L) | 21.0"(XL) |
A nyeregvázcső hossz (mm) | 17.0"(M): 415 | 19.0"(L): 456 | 21.0"(XL): 500 |
B felsőcső hossz (mm) | 17.0"(M): 605 | 19.0"(L): 630 | 21.0"(XL): 650 |
STACK (MM) | 17.0"(M): 626 | 19.0"(L): 626 | 21.0"(XL): 626 |
REAch (mm) | 17.0"(M): 426 | 19.0"(L): 451 | 21.0"(XL): 471 |
C nyeregvázcső szöge | 17.0"(M): 69°(74°) | 19.0"(L): 69°(74°) | 21.0"(XL): 69°(74°) |
D fejcső szöge | 17.0"(M): 66° | 19.0"(L): 66° | 21.0"(XL): 66° |
E láncvilla hossz (mm) | 17.0"(M): 434.4 | 19.0"(L): 434.4 | 21.0"(XL): 434.4 |
F tengelytávolság (mm) | 17.0"(M): 1185 | 19.0"(L): 1210 | 21.0"(XL): 1230 |
G fejcső hossz (mm) | 17.0"(M): 123 | 19.0"(L): 123 | 21.0"(XL): 125 |
FORK LENGTH (MM) | 17.0"(M): 564 | 19.0"(L): 564 | 21.0"(XL): 564 |
középcsapágy esés (MM) | 17.0"(M): 20 | 19.0"(L): 20 | 21.0"(XL): 20 |
rugóstag hossza (mm) | 17.0"(M): 210 | 19.0"(L): 210 | 21.0"(XL): 210 |
hátsó rugóút (mm) | 17.0"(M): 55 | 19.0"(L): 55 | 21.0"(XL): 55 |
rugóstag hardware kit (mm) | 17.0"(M): Body HW –12,7mm *8mm ; - Shaft HW – 20*6 | 19.0"(L): Body HW –12,7mm *8mm ; - Shaft HW – 20*6 | 21.0"(XL): Body HW –12,7mm *8mm ; - Shaft HW – 20*6 |
kormány csapágy méret | 17.0"(M): IHS 1-1/8"-1.5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B | 19.0"(L): IHS 1-1/8"-1.5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B | 21.0"(XL): IHS 1-1/8"-1.5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B |
front fork offset (mm) | 17.0"(M): 51 | 19.0"(L): 51 | 21.0"(XL): 51 |
nyeregcső átmérő (mm) | 17.0"(M): 30.9 | 19.0"(L): 30.9 | 21.0"(XL): 30.9 |
nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 17.0"(M): 34.9 | 19.0"(L): 34.9 | 21.0"(XL): 34.9 |
Rear axle | 17.0"(M): THRU AXLE BOOST 12/148MM | 19.0"(L): THRU AXLE BOOST 12/148MM | 21.0"(XL): THRU AXLE BOOST 12/148MM |
kormány szélesség (mm) | 17.0"(M): 760 / 780 | 19.0"(L): 760 / 780 | 21.0"(XL): 760 / 780 |
hajtókar hossz (mm) | 17.0"(M): 170 | 19.0"(L): 170 | 21.0"(XL): 170 |
kormányfej hossz (mm) | 17.0"(M): 45 / 40 | 19.0"(L): 45 / 40 | 21.0"(XL): 45 / 40 |
Nyegegcső hossz (mm) | 17.0"(M): 350 / 385 | 19.0"(L): 350 / 385 | 21.0"(XL): 350 / 385 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!