fejlesztés házon belül
szerelem & szenvedély által vezérelve
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
| kerékátmérő | |||
|---|---|---|---|
| vázméret | 17.0"(M) | 19.0"(L) | 21.0"(XL) |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 17.0"(M): 415 | 19.0"(L): 460 | 21.0"(XL): 500 |
| B felsőcső hossz (mm) | 17.0"(M): 602 | 19.0"(L): 630 | 21.0"(XL): 650 |
| STACK (MM) | 17.0"(M): 598 | 19.0"(L): 607 | 21.0"(XL): 611 |
| REAch (mm) | 17.0"(M): 431 | 19.0"(L): 456 | 21.0"(XL): 474 |
| C nyeregvázcső szöge | 17.0"(M): 74° | 19.0"(L): 74° | 21.0"(XL): 74° |
| D fejcső szöge | 17.0"(M): 67° | 19.0"(L): 67° | 21.0"(XL): 67° |
| E láncvilla hossz (mm) | 17.0"(M): 433 | 19.0"(L): 433 | 21.0"(XL): 433 |
| F tengelytávolság (mm) | 17.0"(M): 1167 | 19.0"(L): 1196 | 21.0"(XL): 1216 |
| G fejcső hossz (mm) | 17.0"(M): 105 | 19.0"(L): 115 | 21.0"(XL): 120 |
| FORK LENGTH (MM) | 17.0"(M): 551 | 19.0"(L): 551 | 21.0"(XL): 551 |
| középcsapágy esés (MM) | 17.0"(M): 15 | 19.0"(L): 15 | 21.0"(XL): 15 |
| rugóstag hossza (mm) | 17.0"(M): 210 | 19.0"(L): 210 | 21.0"(XL): 210 |
| hátsó rugóút (mm) | 17.0"(M): 55 | 19.0"(L): 55 | 21.0"(XL): 55 |
| rugóstag hardware kit (mm) | 17.0"(M): Body HW –12,7mm *8mm ; - Shaft HW – 20*6 | 19.0"(L): Body HW –12,7mm *8mm ; - Shaft HW – 20*6 | 21.0"(XL): Body HW –12,7mm *8mm ; - Shaft HW – 20*6 |
| kormány csapágy méret | 17.0"(M): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 19.0"(L): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 21.0"(XL): BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 |
| front fork offset (mm) | 17.0"(M): 51 | 19.0"(L): 51 | 21.0"(XL): 51 |
| középcsapágy méret | 17.0"(M): PF SH /92mm | 19.0"(L): PF SH /92mm | 21.0"(XL): PF SH /92mm |
| nyeregcső átmérő (mm) | 17.0"(M): 30.9 | 19.0"(L): 30.9 | 21.0"(XL): 30.9 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 17.0"(M): 34.9 | 19.0"(L): 34.9 | 21.0"(XL): 34.9 |
| Rear axle | 17.0"(M): 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST | 19.0"(L): 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST | 21.0"(XL): 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST |
| kormány szélesség (mm) | 17.0"(M): 760 | 19.0"(L): 760 | 21.0"(XL): 760 |
| hajtókar hossz (mm) | 17.0"(M): 175 | 19.0"(L): 175 | 21.0"(XL): 175 |
| kormányfej hossz (mm) | 17.0"(M): 40 | 19.0"(L): 40 | 21.0"(XL): 40 |
| Nyegegcső hossz (mm) | 17.0"(M): 385 | 19.0"(L): 385 | 21.0"(XL): 385 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
A Blizzard kategória összteleszkópos vázaira ingyenes 5 éves garanciát biztosítunk a 2016-os évjárattól kezdve.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!