fejlesztés házon belül
szerelem & szenvedély által vezérelve
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
| kerékátmérő | ||
|---|---|---|
| vázméret | 17.0"(M) | 19.0"(L) |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 17.0"(M): 431 | 19.0"(L): 483 |
| B felsőcső hossz (mm) | 17.0"(M): 570 | 19.0"(L): 580 |
| C nyeregvázcső szöge | 17.0"(M): 73° | 19.0"(L): 73° |
| D fejcső szöge | 17.0"(M): 71° | 19.0"(L): 71° |
| E láncvilla hossz (mm) | 17.0"(M): 450 | 19.0"(L): 450 |
| F tengelytávolság (mm) | 17.0"(M): 1063 | 19.0"(L): 1080 |
| G fejcső hossz (mm) | 17.0"(M): 140 | 19.0"(L): 140 |
| FORK LENGTH (MM) | 17.0"(M): 475 | 19.0"(L): 475 |
| középcsapágy esés (MM) | 17.0"(M): 45 | 19.0"(L): 45 |
| kormány csapágy méret | 17.0"(M): IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 19.0"(L): IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
| REAR CENTRE (MM) | 17.0"(M): 447 | 19.0"(L): 447 |
| középcsapágy méret | 17.0"(M): BC 1.37*24 / 68 | 19.0"(L): BC 1.37*24 / 68 |
| nyeregcső átmérő (mm) | 17.0"(M): 27.2 | 19.0"(L): 27.2 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 17.0"(M): 31.8 | 19.0"(L): 31.8 |
| kormány szélesség (mm) | 17.0"(M): 620/R20 | 19.0"(L): 620/R20 |
| hajtókar hossz (mm) | 17.0"(M): 170 | 19.0"(L): 175 |
| kormányfej hossz (mm) | 17.0"(M): 105 | 19.0"(L): 105 |
| Nyegegcső hossz (mm) | 17.0"(M): 300 | 19.0"(L): 300 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!