kerékátmérő (In) | |||
---|---|---|---|
vázméret (In) | 16.5" | 19.0" | 21.5" |
A nyeregvázcső hossz (mm) | 16.5": 419 | 19.0": 484 | 21.5": 546 |
B felsőcső hossz (mm) | 16.5": 594 | 19.0": 612 | 21.5": 633 |
C nyeregvázcső szöge | 16.5": 73 | 19.0": 73 | 21.5": 73 |
D fejcső szöge | 16.5": 71 | 19.0": 71 | 21.5": 71 |
E láncvilla hossz (mm) | 16.5": 430 | 19.0": 430 | 21.5": 430 |
F tengelytávolság (mm) | 16.5": 1,081 | 19.0": 1099 | 21.5": 1120 |
G fejcső hossz (mm) | 16.5": 120 | 19.0": 120 | 21.5": 130 |
középcsapágy méret | 16.5": BSA BC 1.37*24 / 73 | 19.0": BSA BC 1.37*24 / 73 | 21.5": BSA BC 1.37*24 / 73 |
kormány csapágy méret | 16.5": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 19.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 21.5": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 |
hajtókar hossz (mm) | 16.5": 170 | 19.0": 175 | 21.5": 175 |
FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.5": 34.9 |
kormány szélesség (mm) | 16.5": 700 | 19.0": 700 | 21.5": 700 |
nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.5": 34.9 |
nyeregcső átmérő (mm) | 16.5": 31.6 | 19.0": 31.6 | 21.5": 31.6 |
nyeregcső hossz (mm) | 16.5": 350 | 19.0": 350 | 21.5": 350 |
kormányfej hossz (mm) | 16.5": 70 | 19.0": 90 | 21.5": 100 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
TORRENT 50-27