| kerékátmérő (In) | ||||
|---|---|---|---|---|
| vázméret (In) | 14.0" | 16.5" | 19.0" | 21.0" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 14.0": 355 | 16.5": 419 | 19.0": 483 | 21.0": 533 |
| B felsőcső hossz (mm) | 14.0": 545 | 16.5": 564 | 19.0": 590 | 21.0": 610 |
| C nyeregvázcső szöge | 14.0": 73 | 16.5": 73 | 19.0": 73 | 21.0": 73 |
| D fejcső szöge | 14.0": 70 | 16.5": 71 | 19.0": 71 | 21.0": 71 |
| E láncvilla hossz (mm) | 14.0": 445 | 16.5": 445 | 19.0": 445 | 21.0": 445 |
| F tengelytávolság (mm) | 14.0": 1053 | 16.5": 1059 | 19.0": 1085 | 21.0": 1106 |
| G fejcső hossz (mm) | 14.0": 110 | 16.5": 120 | 19.0": 130 | 21.0": 140 |
| középcsapágy méret | 14.0": BC 1.37*24 / 68 | 16.5": BC 1.37*24 / 68 | 19.0": BC 1.37*24 / 68 | 21.0": BC 1.37*24 / 68 |
| kormány csapágy méret | 14.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) | 16.5": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) | 19.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) | 21.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) |
| hajtókar hossz (mm) | 14.0": 170 | 16.5": 170 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
| FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 14.0": 31.8 | 16.5": 31.8 | 19.0": 31.8 | 21.0": 31.8 |
| kormány szélesség (mm) | 14.0": 740/R12 | 16.5": 740/R12 | 19.0": 740/R12 | 21.0": 740/R12 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 14.0": 31.8 | 16.5": 31.8 | 19.0": 31.8 | 21.0": 31.8 |
| nyeregcső átmérő (mm) | 14.0": 27.2 | 16.5": 27.2 | 19.0": 27.2 | 21.0": 27.2 |
| nyeregcső hossz (mm) | 14.0": 300 | 16.5": 350 | 19.0": 350 | 21.0": 350 |
| kormányfej hossz (mm) | 14.0": 70 | 16.5": 70 | 19.0": 70 | 21.0": 90 |
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
STORM 90-27