| kerékátmérő (In) | |
|---|---|
| vázméret (In) | 12.0" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 12.0": 330 |
| B felsőcső hossz (mm) | 12.0": 465 |
| C nyeregvázcső szöge | 12.0": 73 |
| D fejcső szöge | 12.0": 71 |
| E láncvilla hossz (mm) | 12.0": 410 |
| F tengelytávolság (mm) | 12.0": 991 |
| G fejcső hossz (mm) | 12.0": 100 |
| középcsapágy méret | 12.0": BC 1.37*24 / 68 |
| kormány csapágy méret | 12.0": AHEAD 1-1/8" ID34.0/OD41.0 mm |
| hajtókar hossz (mm) | 12.0": 160 |
| FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 12.0": 31.8 |
| kormány szélesség (mm) | 12.0": 560/R20 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 12.0": 31.8 |
| nyeregcső átmérő (mm) | 12.0": 27.2 |
| nyeregcső hossz (mm) | 12.0": 300 |
| kormányfej hossz (mm) | 12.0": 60 |
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
SURGE 24