| kerékátmérő (In) | ||
|---|---|---|
| vázméret (In) | 14.0" | 16.5" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 14.0": 355 | 16.5": 419 |
| B felsőcső hossz (mm) | 14.0": 545 | 16.5": 564 |
| C nyeregvázcső szöge | 14.0": 73.3 | 16.5": 72 |
| D fejcső szöge | 14.0": 70 | 16.5": 71 |
| E láncvilla hossz (mm) | 14.0": 430 | 16.5": 430 |
| F tengelytávolság (mm) | 14.0": 1051 | 16.5": 1043 |
| G fejcső hossz (mm) | 14.0": 110 | 16.5": 110 |
| középcsapágy méret | 14.0": BC 1.37*24 / 68 | 16.5": BC 1.37*24 / 68 |
| kormány csapágy méret | 14.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 16.5": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
| FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 14.0": 31.8 | 16.5": 31.8 |
| hajtókar hossz (mm) | 14.0": 170 | 16.5": 170 |
| kormány szélesség (mm) | 14.0": 620/R20 | 16.5": 620/R20 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 14.0": 31.8 | 16.5": 31.8 |
| nyeregcső átmérő (mm) | 14.0": 27.2 | 16.5": 27.2 |
| nyeregcső hossz (mm) | 14.0": 300 | 16.5": 300 |
| kormányfej hossz (mm) | 14.0": 60 | 16.5": 60 |
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
STORM 26