| kerékátmérő (In) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| vázméret (In) | 48cm | 51cm | 54cm | 57cm | 60cm |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 48cm: 480 | 51cm: 510 | 54cm: 540 | 57cm: 570 | 60cm: 600 |
| B felsőcső hossz (mm) | 48cm: 535 | 51cm: 550 | 54cm: 565 | 57cm: 580 | 60cm: 589 |
| C nyeregvázcső szöge | 48cm: 73.3 | 51cm: 73 | 54cm: 73 | 57cm: 73 | 60cm: 73 |
| D fejcső szöge | 48cm: 72.3 | 51cm: 72.3 | 54cm: 72.3 | 57cm: 73 | 60cm: 73 |
| E láncvilla hossz (mm) | 48cm: 407 | 51cm: 407 | 54cm: 408 | 57cm: 407 | 60cm: 407 |
| F tengelytávolság (mm) | 48cm: 970 | 51cm: 977 | 54cm: 994 | 57cm: 1000 | 60cm: 1015 |
| G fejcső hossz (mm) | 48cm: 140 | 51cm: 165 | 54cm: 180 | 57cm: 195 | 60cm: 210 |
| középcsapágy méret | 48cm: BC 1.37*24 / 68 | 51cm: BC 1.37*24 / 68 | 54cm: BC 1.37*24 / 68 | 57cm: BC 1.37*24 / 68 | 60cm: BC 1.37*24 / 68 |
| kormány csapágy méret | 48cm: FSA TH-NO.42/ABC-MT | 51cm: FSA TH-NO.42/ABC-MT | 54cm: FSA TH-NO.42/ABC-MT | 57cm: FSA TH-NO.42/ABC-MT | 60cm: FSA TH-NO.42/ABC-MT |
| hajtókar hossz (mm) | 48cm: 172.5 | 51cm: 172.5 | 54cm: 175 | 57cm: 175 | 60cm: 175 |
| FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 48cm: 31.8 | 51cm: 31.8 | 54cm: 31.8 | 57cm: 31.8 | 60cm: 31.8 |
| kormány szélesség (mm) | 48cm: 420 | 51cm: 420 | 54cm: 420 | 57cm: 440 | 60cm: 440 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 48cm: 31.8 | 51cm: 31.8 | 54cm: 31.8 | 57cm: 31.8 | 60cm: 31.8 |
| nyeregcső átmérő (mm) | 48cm: 27.2 | 51cm: 27.2 | 54cm: 27.2 | 57cm: 27.2 | 60cm: 27.2 |
| nyeregcső hossz (mm) | 48cm: 350 | 51cm: 350 | 54cm: 350 | 57cm: 350 | 60cm: 350 |
| kormányfej hossz (mm) | 48cm: 90 | 51cm: 90 | 54cm: 110 | 57cm: 110 | 60cm: 120 |
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
RACERIDE 200