| kerékátmérő (In) | |||
|---|---|---|---|
| vázméret (In) | 16.5" | 19.0" | 21.0" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 16.5": 419 | 19.0": 484 | 21.0": 546 |
| B felsőcső hossz (mm) | 16.5": 594 | 19.0": 613 | 21.0": 631 |
| C nyeregvázcső szöge | 16.5": 73 | 19.0": 73 | 21.0": 73 |
| D fejcső szöge | 16.5": 71 | 19.0": 71 | 21.0": 71 |
| E láncvilla hossz (mm) | 16.5": 430 | 19.0": 430 | 21.0": 430 |
| F tengelytávolság (mm) | 16.5": 1,081 | 19.0": 1099 | 21.0": 1120 |
| G fejcső hossz (mm) | 16.5": 120 | 19.0": 120 | 21.0": 130 |
| középcsapágy méret | 16.5": BSA BC 1.37*24 / 73 | 19.0": BSA BC 1.37*24 / 73 | 21.0": BSA BC 1.37*24 / 73 |
| kormány csapágy méret | 16.5": FSA TH-NO.42/ABC-MT | 19.0": FSA TH-NO.42/ABC-MT | 21.0": FSA TH-NO.42/ABC-MT |
| hajtókar hossz (mm) | 16.5": 170 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
| FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.0": 34.9 |
| kormány szélesség (mm) | 16.5": 720 | 19.0": 720 | 21.0": 720 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.0": 34.9 |
| nyeregcső átmérő (mm) | 16.5": 31.6 | 19.0": 31.6 | 21.0": 31.6 |
| nyeregcső hossz (mm) | 16.5": 400 | 19.0": 400 | 21.0": 400 |
| kormányfej hossz (mm) | 16.5": 70 | 19.0": 90 | 21.0": 100 |
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
EXPLOSION 30-27