kerékátmérő (In) | |||
---|---|---|---|
vázméret (In) | 18.0" | 20.0" | 22.0" |
A nyeregvázcső hossz (mm) | 18.0": 457 | 20.0": 508 | 22.0": 559 |
B felsőcső hossz (mm) | 18.0": 580 | 20.0": 590 | 22.0": 610 |
C nyeregvázcső szöge | 18.0": 73 | 20.0": 73 | 22.0": 73 |
D fejcső szöge | 18.0": 70 | 20.0": 71 | 22.0": 71 |
E láncvilla hossz (mm) | 18.0": 475 | 20.0": 475 | 22.0": 475 |
F tengelytávolság (mm) | 18.0": 1110 | 20.0": 1109 | 22.0": 1130 |
G fejcső hossz (mm) | 18.0": 140 | 20.0": 140 | 22.0": 160 |
középcsapágy méret | 18.0": DRIVE UNIT HANGER 45° (93-031-060) | 20.0": DRIVE UNIT HANGER 45° (93-031-060) | 22.0": DRIVE UNIT HANGER 45° (93-031-060) |
kormány csapágy méret | 18.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 20.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 22.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 18.0": N/A | 20.0": N/A | 22.0": N/A |
hajtókar hossz (mm) | 18.0": 170 | 20.0": 175 | 22.0": 175 |
kormány szélesség (mm) | 18.0": 660 | 20.0": 660 | 22.0": 660 |
nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 18.0": 31.8 | 20.0": 31.8 | 22.0": 31.8 |
nyeregcső átmérő (mm) | 18.0": 27.2 | 20.0": 27.2 | 22.0": 27.2 |
nyeregcső hossz (mm) | 18.0": 350 | 20.0": 350 | 22.0": 350 |
kormányfej hossz (mm) | 18.0": 90 | 20.0": 110 | 22.0": 110 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
CROSSRIDE e500