| kerékátmérő (In) | |||
|---|---|---|---|
| vázméret (In) | 14.0" | 16.0" | 18.0" |
|
A
nyeregvázcső hossz (MM) |
14.0": 355 | 16.0": 406 | 18.0": 457 |
| B felsőcső hossz (mm) | 14.0": 594 | 16.0": 612 | 18.0": 633 |
| C nyeregvázcső szöge | 14.0": 74 | 16.0": 73 | 18.0": 73 |
| D fejcső szöge | 14.0": 67 | 16.0": 67 | 18.0": 67 |
| E láncvilla hossz (mm) | 14.0": 427 | 16.0": 427 | 18.0": 427 |
| F tengelytávolság (mm) | 14.0": 1134 | 16.0": 1148 | 18.0": 1151 |
| G fejcső hossz (mm) | 14.0": 90 | 16.0": 100 | 18.0": 110 |
| középcsapágy méret | 14.0": PF SH /92mm | 16.0": PF SH /92mm | 18.0": PF SH /92mm |
| kormány csapágy méret | 14.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA SX no.9/CUP/TH/NO.7B | 16.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA SX no.9/CUP/TH/NO.7B | 18.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA SX no.9/CUP/TH/NO.7B |
| hajtókar hossz (mm) | 14.0": 170 | 16.0": 175 | 18.0": 175 |
| kormány szélesség (mm) | 14.0": 760 | 16.0": 760 | 18.0": 760 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 14.0": 34.9 | 16.0": 34.9 | 18.0": 34.9 |
| nyeregcső átmérő (mm) | 14.0": 30.9 | 16.0": 30.9 | 18.0": 30.9 |
| nyeregcső hossz (mm) | 14.0": 385 | 16.0": 385 | 18.0": 408 |
| kormányfej hossz (mm) | 14.0": 45 | 16.0": 45 | 18.0": 55 |
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
BLIZZ 70-27+