kerékátmérő (In) | ||
---|---|---|
vázméret (In) | 17.0" | 19.0" |
A nyeregvázcső hossz (mm) | 17.0": 431 | 19.0": 483 |
B felsőcső hossz (mm) | 17.0": 570 | 19.0": 580 |
C nyeregvázcső szöge | 17.0": 73 | 19.0": 73 |
D fejcső szöge | 17.0": 71 | 19.0": 71 |
E láncvilla hossz (mm) | 17.0": 450 | 19.0": 450 |
F tengelytávolság (mm) | 17.0": 1063 | 19.0": 1080 |
G fejcső hossz (mm) | 17.0": 140 | 19.0": 140 |
középcsapágy méret | 17.0": BC 1.37*24 / 68 | 19.0": BC 1.37*24 / 68 |
kormány csapágy méret | 17.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 19.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
hajtókar hossz (mm) | 17.0": 170 | 19.0": 175 |
FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 17.0": 31.8 | 19.0": 31.8 |
kormány szélesség (mm) | 17.0": 620/R20 | 19.0": 620/R20 |
nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 17.0": 31.8 | 19.0": 31.8 |
nyeregcső átmérő (mm) | 17.0": 27.2 | 19.0": 27.2 |
nyeregcső hossz (mm) | 17.0": 300 | 19.0": 300 |
kormányfej hossz (mm) | 17.0": 105 | 19.0": 105 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
CROSSRIDE 75 LADY