| kerékátmérő (In) | ||
|---|---|---|
| vázméret (In) | 17.0" | 19.0" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 17.0": 431 | 19.0": 483 |
| B felsőcső hossz (mm) | 17.0": 580 | 19.0": 590 |
| C nyeregvázcső szöge | 17.0": 74 | 19.0": 73.3 |
| D fejcső szöge | 17.0": 70 | 19.0": 70 |
| E láncvilla hossz (mm) | 17.0": 450 | 19.0": 450 |
| F tengelytávolság (mm) | 17.0": 1106 | 19.0": 1108 |
| G fejcső hossz (mm) | 17.0": 160 | 19.0": 160 |
| középcsapágy méret | 17.0": BC 1.37*24 / 68 | 19.0": BC 1.37*24 / 68 |
| kormány csapágy méret | 17.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 19.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
| hajtókar hossz (mm) | 17.0": 170 | 19.0": 175 |
| FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 17.0": 31.8 | 19.0": 31.8 |
| kormány szélesség (mm) | 17.0": 660 | 19.0": 660 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 17.0": 31.8 | 19.0": 31.8 |
| nyeregcső átmérő (mm) | 17.0": 27.2 | 19.0": 27.2 |
| nyeregcső hossz (mm) | 17.0": 300 | 19.0": 300 |
| kormányfej hossz (mm) | 17.0": 70 | 19.0": 90 |
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
CROSSRIDE 350 LADY