| kerékátmérő (In) | ||||
|---|---|---|---|---|
| vázméret (In) | 16.5" | 18.0" | 20.0" | 22.0" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 16.5": 420 | 18.0": 457 | 20.0": 508 | 22.0": 558 |
| B felsőcső hossz (mm) | 16.5": 572 | 18.0": 567 | 20.0": 586 | 22.0": 606 |
| C nyeregvázcső szöge | 16.5": 74 | 18.0": 73 | 20.0": 73 | 22.0": 73 |
| D fejcső szöge | 16.5": 69 | 18.0": 71 | 20.0": 71 | 22.0": 71 |
| E láncvilla hossz (mm) | 16.5": 450 | 18.0": 450 | 20.0": 450 | 22.0": 450 |
| F tengelytávolság (mm) | 16.5": 1063 | 18.0": 1080 | 20.0": 1083 | 22.0": 1103 |
| G fejcső hossz (mm) | 16.5": 120 | 18.0": 140 | 20.0": 140 | 22.0": 160 |
| középcsapágy méret | 16.5": BC 1.37*24 / 68 | 18.0": BC 1.37*24 / 68 | 20.0": BC 1.37*24 / 68 | 22.0": BC 1.37*24 / 68 |
| kormány csapágy méret | 16.5": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 18.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 20.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 22.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
| hajtókar hossz (mm) | 16.5": 170 | 18.0": 170 | 20.0": 175 | 22.0": 175 |
| FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 16.5": 31.8 | 18.0": 31.8 | 20.0": 31.8 | 22.0": 31.8 |
| kormány szélesség (mm) | 16.5": 620/R20 | 18.0": 620/R20 | 20.0": 620/R20 | 22.0": 620/R20 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 16.5": 31.8 | 18.0": 31.8 | 20.0": 31.8 | 22.0": 31.8 |
| nyeregcső átmérő (mm) | 16.5": 27.2 | 18.0": 27.2 | 20.0": 27.2 | 22.0": 27.2 |
| nyeregcső hossz (mm) | 16.5": 350 | 18.0": 350 | 20.0": 350 | 22.0": 350 |
| kormányfej hossz (mm) | 16.5": 105 | 18.0": 105 | 20.0": 105 | 22.0": 125 |
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
CROSSRIDE 200