| Rahmengrösse (zoll) | 16.5 | 19.0 | 21.0 | 23.0 |
|---|---|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 419 | 483 | 533 | 584 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 593 | 612 | 623 | 634 |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F/ Radstand (mm) | 1 087 | 1124 | 1136 | 1147 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 110 | 120 | 140 | 140 |
| Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |||
| Steuerrohrlänge (mm) | IHS 1-1/8 | |||
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Umwerfermass (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Material | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Handlebar Width | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Stem Length | 90 | 110 | 110 | 110 |
| Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | 350 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
