| Rahmengrösse (zoll) | 14.0 | 16.5 | 19 | 21.0 |
|---|---|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 355 | 419 | 483 | 533 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 545 | 564 | 590 | 610 |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| F/ Radstand (mm) | 1 050 | 1054 | 1080 | 1101 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |||
| Steuerrohrlänge (mm) | IHS 1-1/8 | |||
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Umwerfermass (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Material | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Handlebar Width | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Stem Length | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | 350 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
