| Rahmengrösse (zoll) | 14.0 | 16.5 | 19 | 21.0 |
|---|---|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 355 | 419 | 483 | 533 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 545 | 564 | 590 | 610 |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F/ Radstand (mm) | 1 050 | 1054 | 1080 | 1101 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |||
| Steuerrohrlänge (mm) | 1 1/8-1.5” Taper(44mm/56mm) | |||
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Umwerfermass (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Material | 70 | 71 | 71 | 71 |
| Handlebar Width | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Stem Length | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | 350 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
