Rahmengrösse (zoll) | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
---|---|---|---|
A/ Sitzrohrlänge (mm) | 355 | 406 | 457 |
B/ Oberrohrlänge (mm) | 545 | 560 | 580 |
E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 440 | 440 | 440 |
F/ Radstand (mm) | 1 050 | 1054 | 1075 |
G/ Steurrohrlänge (mm) | 110 | 110 | 120 |
Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 | ||
Steuerrohrlänge (mm) | IHS 1-1/8 | ||
Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Umwerfermass (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Material | 70 | 71 | 71 |
Handlebar Width | 660 | 660 | 660 |
Stem Length | 90 | 90 | 90 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 |
Seatpost Length | 350 | 350 | 350 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr