| Rahmengrösse (zoll) | 16.0, 18.0 | 18.0 |
|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 406 | 457 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 560 | 580 |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 430 | 430 |
| F/ Radstand (mm) | 1 030 | 1050 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 150 | 150 |
| Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |
| Steuerrohrlänge (mm) | IHS 1-1/8 | |
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 | 31.8 |
| Umwerfermass (mm) | 31.8 | 31.8 |
| Material | 71 | 71 |
| Handlebar Width | 640 | 640 |
| Stem Length | 90 | 90 |
| Crank Length | 170 | 170 |
| Seatpost Length | 350 | 350 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
