Rahmengrösse (zoll) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
A/ Sitzrohrlänge (mm) | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
B/ Oberrohrlänge (mm) | 535 | 550 | 565 | 580 | 589 |
E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 407 | 407 | 408 | 407 | 407 |
F/ Radstand (mm) | 973 | 982 | 999 | 1002 | 1011 |
G/ Steurrohrlänge (mm) | 140 | 165 | 180 | 195 | 210 |
Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 | ||||
Steuerrohrlänge (mm) | 1-1.8 FSA No.11 AGY semi-cart | ||||
Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.II | 27.II | 27.II | 27.II | 27.II |
Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.VIII | 31.VIII | 31.VIII | 31.VIII | 31.VIII |
Umwerfermass (mm) | 31.VIII | 31.VIII | 31.VIII | 31.VIII | 31.VIII |
Material | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 73 | 73 |
Handlebar Width | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Stem Length | 90 | 90 | 110 | 110 | 120 |
Crank Length | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr