Rahmengrösse (zoll) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A/ Sitzrohrlänge (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
B/ Oberrohrlänge (mm) | 523 | 535 | 547 | 570 | 570 |
E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
F/ Radstand (mm) | 965 | 968 | 978 | 996 | 996 |
G/ Steurrohrlänge (mm) | 125 | 135 | 145 | 160 | 170 |
Tretlagergehäuse (mm) | 68mm (SRAM PF BB30) | ||||
Steuerrohrlänge (mm) | FSA TH-NO.42/ABC-MT | ||||
Sistzrohdurchmesser (mm) | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Sattelstützendurchmesser (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
Material | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Handlebar Width | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Stem Length | 90 | 90 | 110 | 110 | 120 |
Crank Length | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
Seatpost Length | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr