| Rahmengrösse (zoll) | 17.0 | 19.0 | 21.0 |
|---|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 430 | 480 | 530 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 575 | 600 | 625 |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 443 | 443 | 443 |
| F/ Radstand (mm) | 1097 | 1123 | 1148 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 110 | 120 | 130 |
| Tretlagergehäuse (mm) | 73mm ISCG-05 | ||
| Steuerrohrlänge (mm) | 1 1/8-1.5” Taper(44mm/56mm) | ||
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| Material | 190mm x 51mm | ||
| Handlebar Width | 720 | 720 | 720 |
| Stem Length | 60 | 60 | 75 |
| Crank Length | 170 | 175 | 175 |
| Seatpost Length | 350 | 350 | 350 |
| REAR SHOCK hardware (mm) | 8x22.2 body(frame) / 8x14 exte | ||
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
