| Rahmengrösse (zoll) | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 18.0 |
|---|---|---|---|---|
| A/ Sitzrohrlänge (mm) | 457 | 508 | 558 | 457 |
| B/ Oberrohrlänge (mm) | 580 | 590 | 610 | 580 |
| E/ Kettenstrebenlänge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F/ Radstand (mm) | 1080 | 1083 | 1103 | 1100 |
| G/ Steurrohrlänge (mm) | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |||
| Steuerrohrlänge (mm) | IHS 1-1/8 | |||
| Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Umwerfermass (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
| Material | 71 | 71 | 71 | 70 |
| Handlebar Width | 640/R20 | 640/R20 | 640/R20 | 640/R20 |
| Stem Length | 90 | 110 | 110 | 90 |
| Crank Length | 170 | 175 | 175 | 170 |
| Seatpost Length | 300 | 300 | 300 | 300 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr
