Rahmen | Alu 6061 |
---|---|
Rahmenhöhe | 16.5", 18.0", 19.5", 21.5" |
Gänge | 21 |
Gabel | SR Suntour NEX 4100 V3, 80 mm |
Dämpfer | - |
Kettenrad | Shimano FC-M131 42/34/24T |
Schaltwerk | Shimano TX55 |
Umwerfer | Shimano TY10 |
Schalthebel | Shimano ST-EF51 |
Bremse | Shimano ST-EF51 / Saccon Alloy v-brake |
Kassette | Shimano TZ21, 14-28T |
Kette | KMC Z50 |
Tretlager | Thun Jive JIS |
Steuersatz | ONE IHS 1-1/8.0" Integr. |
Pedale | Feiming FP-806 Plastic |
Naben | Quando ONE |
Felgen | Weinmann X Star 19 Sport |
Reifen | Impac Crosspac 26x2.0" |
Speichen | Sapim galvanized |
Griffe | Shimano |
Sattel | Velo VL-3135 |
Lenker | HL Steel |
Vorbau | Zoom Alloy |
Sattelstütze | HL Steel |
Motor | - |
Batterie | - |
Bremshebel | - |
Schalthebel | - |
Feder/Dämpfungssystem | - |
Federweg | - |
Elektroantrieb | - |
Batterie | - |
LADEGERÄT | - |
Travel | - |
Cityset | - |
Front Hub | - |
Rear Hub | - |
Weight | - |
Rahmengrösse (zoll) | 16.5 | 18.0 | 20.0 | 21.5 |
---|---|---|---|---|
A Sitzrohrlänge (mm) | 546 | 508 | 457 | 419 |
B Oberrohrlänge (mm) | 575 | 570 | 580 | 586 |
C Sitzrohrwinkel (°) | 72 | 72 | 72 | 72 |
D Lenkwinkel (°) | 71 | 71 | 71 | 71 |
E Kettenstrebenlänge (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
F Radstand (mm) | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
G Steurrohrlänge (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |||
Steuerrohrlänge (mm) | IHS 1-1/8 | |||
Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Umwerfermass (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Gabellänge (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr